欢迎来到专业的体外诊断原材料信息平台

当前位置> Home> 重点推荐>

效价高,灵敏度好的食品安全检测原料(抗原抗体)


公司已经成功开发效价高,灵敏度好的农药残留类、毒素系列、廋肉精系列、激素系列、抗生素系列、重金属系列及其他相关抗原抗体。



类型 序号 药物名称 英文名称 缩写 IC50 胶体金灵敏度(ug/kgppb 交叉反应表
农药残留类 1 吡虫啉 Imidacloprid ICP 0.15 1
2 啶虫脒 Acetamiprid AAP 0.15 0.2-0.4
3 氟虫氰 Fipronil 0.2 18-20
4 百菌清 Chlorothalonil CTL 0.2 15
5 妥曲珠利 Toltrazuril 0.2 5
6 甲萘威 Carbaryl CBR 1 10
7 克百威 Carbofuran CAR 0.2 1
8 百草枯 Paraquat PQ 0.25 4
9 多效唑 Paclobutrazol PBZ 2 10
毒素系列 1 黄曲霉毒素B1 Aflatoxin B1 B1 0.01 0.1-0.3
2 黄曲霉毒素M1 Aflatoxin M1 M1 0.005 0.05
3 赭曲霉毒素 Ochratoxin OT 0.05 1-2ppb
4 玉米赤霉烯酮 Zearalenone ZEN 0.04 0.5-1ppb 6种玉米赤霉醇类灵敏度都1ppb±0.5ppb
5 伏马毒素 Fumonisins FB 1 1
6 T-2毒素 T2 T2 0.3 2
7 呕吐毒素 Deoxynivalenol DON 4 50 3-AC 0.3ppb15-AC 10ppb
瘦肉精系列 1 克伦特罗 Clenbuterol CL 0.15 2消线
2 莱克多巴胺 Ractopamine RAC 0.05 5消线
3 沙丁胺醇 Salbutamol SAL 0.15 5消线
4 瘦肉精多残 β - agonists β 2-AR
激素系列 1 孕酮 Progesterone P 2 10 MP 0.2~0.5ppb
2 地塞米松 Dexamethasone DEX 0.05 0.1 倍他米松灵敏度0.3ppb
3 雌二醇 Estradiol E2 1 2-5
4 19-去甲睾酮(诺龙) Nandrolone 0.15 0.5
5 双酚A Bisphenol A BPA 0.02 2-5
抗生素系列 1 氯霉素 Chloromycetin 0.02 0.05
2 杆菌肽 Bacitracin BCT 3 30消线
3 甲氧卞啶 Trimethoprim TMP 0.2 1
4 安普霉素 Apramycin APM 0.2 1
5 20磺胺 Sulfanilamide 0.5 2ppb 20种以上的磺胺类物质有交叉反应
6 阿维菌素 Avermectin AVM 0.4 10ppb 乙酰阿维2ppb比色
7 氟苯尼考&甲砜霉素 Florfenicol & Chloramphenicols FF&TAP 0.5 氟苯0.5甲砜1
8 氟苯尼考 Florfenicol FF 0.02 0.1ppb
9 庆大霉素 Gentamicin GM 0.1 2
10 卡那霉素 Kanamycin KAN 0.1 2 妥布霉素>100%
11 链霉素 Streptomycin STR 0.5 2 双氢链霉素>100%
12 新霉素 Neomycin NM 0.2 7ppb比色
13 林可霉素 Lincomycin LM 0.2 2 克林霉素0.5%
14 吡利霉素 Pirlimycin PIR 4 50
15 红霉素 Erythromycin EM 0.2 2
16 大观霉素 Spectinomycin SPM 0.5 5
17 泰乐/替米二合一 Tylosin&Tilmicosin TYL&TIM 0.5 6-8 TIM 2.4ppb
18 泰妙菌素 Tiamulin TML 0.2 1
19 螺旋霉素 Spiramycin SPM 1 2
20 纳他霉素 Natamycin NTM 2 20消线
21 四环素 Tetracycline TCs 0.2 多西环素2ppb比色 TC 0.5ppb; OTC 0.5ppb; DC 0.5ppb; CTC 1ppb
22 20氟喹诺酮类 Fluoroquinolones FQs 0.2 0.5
23 21种氟喹诺酮类 Fluoroquinolones FQs 0.5 5
24 头孢氨苄 Cephalexin CEX 0.3 3-5
25 呋喃西林代谢物 Nitrofurazone metabolite 2NP-SEM 0.1 0.5
26 呋喃唑酮代谢物 Furazolidone metabolite 2NP-AOZ 0.1 0.5
27 呋喃妥因代谢物 Nitrofurantoin metabolite 2NP-AHD 0.05 0.5
28 呋喃它酮代谢物 Furaltadone metabolite 2NP-AMOZ 0.1 0.5
29 阿苯达唑 albendazole ALB 0.1 2
30 万古霉素 Vancomycin VM 0.5 1
31 甲硝唑 Metronidazole MNZ 0.5 5
32 喹乙醇代谢物 Olaquindox metabolite MQCA 1 0.5-1ppb
重金属系列 1 Lead Pb 1.5 8
2 Cadmium Cd 0.4 15
其他 1 三聚氰胺 Melamine MEL 1 10
2 苯甲酸 Benzoic acid BZA 500 4-5ppm
3 地西泮 Diazepam DP 0.1 1
4 安替比林 Antipyrine 2 10ppb
5 金刚烷胺 Amantadine 0.2 0.5ppb
6 环丙氨嗪(灭蝇胺) cyromazine 5 40-50
7 五氯苯酚 Pentachlorophenol PCP 0.15 5
8 美洛昔康 Meloxicam 0.2 1ppb
9 氟尼辛 flunixin fxn 0.2 1ppb
 
高灵敏度四环素交叉反应表
四环素类药物 Ic50/ppb 胶体金比色
1 四环素(Tetracycline)                           0.2 2-3
2 多西环素(Doxycycline 0.2 2-3
3 土霉素(Oxytetracycline 0.1 1-2
4 金霉素(Chlortetracycline 0.3 3-4
β内酰胺类受体交叉反应表
青霉素类药物 Ic50 胶体金比色 (μg/L
1 青霉素GPenicillin G 0.1 0.5-1
2 氨苄西林(Ampicillin 0.2 1-2
3 阿莫西林(Amoxicillin 0.2 1-2
4 苯唑西林(Oxacillin 0.3 2-3
5   西林(Cloxacillin 0.3 3-4
6 双氯西林(Dicloxacillin 0.3 2-3
7 萘夫西林(Nafcillin 0.5 5-10
8 头孢乙腈(Cefacetrile 1 10-15
9 头孢哌酮(Cefoperazone 0.5 4-5
10 头孢曲松(Ceftriaxone 3 20-30
11 头孢噻呋(Ceftiofur 4 30-40
12 头孢洛宁(Cefalonium 0.2 1-3
13 头孢喹肟(Cefquinome 1 10-15
14 头孢匹林(Cephapiriin 1 10-15
15 头孢氨苄(Cefalexin 50 500
糖皮质激素
可识别药物 IC50ppb 胶体金比色
1 氢化可的松 10ppb 50-100ppb
2 氟氢可的松 5ppb 50ppb
3 地塞米松 0.02 0.1-0.2ppb
4 倍他米松 0.03 0.3ppb
高灵敏喹诺酮类抗体交叉反应表
药物名称 Ic50(μg/L) 胶体金比色(μg/L)
1 达氟沙星 0.1 0.5-1
2 培氟沙星 0.1 0.5-1
3 氟甲喹 0.1 0.5-1
4 诺氟沙星 0.1 0.5-1
5 氧氟沙星 0.1 0.5-1
6 恩诺沙星 0.1 0.5-1
7 洛美沙星 0.1 0.5-1
8 左氧氟沙星 0.1 0.5-1
9 氟罗沙星 0.1 0.5-1
10 依诺沙星 0.1 0.5-1
11 环丙沙星 0.1 0.5-1
12 沙拉沙星 0.2 1-2
13 双氟沙星 0.1 0.5-1
14 麻保沙星 0.2 1-2
15 噁喹酸 0.1 0.5-1
16 萘啶酸 0.2 1-2
17 帕珠沙星 0.2 1-2
18 奥比沙星 0.1 0.5-1



食品安全_抗原抗体_产品_深圳市柏雷丁生物有限公司 (braveds.com)





返回顶部