以下文章来源于上海仁济检验 ,作者上海仁济检验
一、肺癌早诊及肺部结节的临床问题
二、肺癌自身抗体组合是什么
表一、7-AAbs抗体谱内容
抗体谱名称 | |
GAGE7 | 肿瘤/睾丸抗原,它不在正常组织中表达,只表达恶性肿瘤和睾丸组织。该蛋白含有117个氨基酸。GAGE7具有抗细胞凋亡活性。GAGE7的自身抗体在鳞状细胞肺癌的早期可以检测出。 |
PGP9.5 | 表达在神经组织中的一种泛素水解酶,该蛋白含有223个氨基酸。PGP9.5在原发性肺癌和肺癌细胞系中有大量表达,但不在正常的肺部组织表达。在原发性非小细胞肺癌中,54%(53/98)的Ⅰ期和75%(24/32)的Ⅱ、ⅢA期均有大量PGP9.5表达。 |
CAGE | DEAD box解旋酶家族,该蛋白含有631个氨基酸。CAGE不表达在正常的组织,只表达于恶性肿瘤和睾丸组织,被称为肿瘤/睾丸抗原。它的表达量与细胞周期有关,它在癌细胞中激活ERK和p38蛋白并增加肿瘤细胞的扩散,在非小细胞肺癌表达增高。 |
MAGE A1 | 人黑色素瘤抗原(Melanoma antigen)家族。该蛋白含有309个氨基酸。MAGE A1不表达在正常的组织,只表达于恶性肿瘤和睾丸组织,因此被称为肿瘤/睾丸抗原。MAGE A1在非小细胞肺癌中表达与较差的预后相关。它可能与基因转录调节和癌症的转化或进展有关。 |
SOX2 | 转录因子,含有317个氨基酸。SOX2诱导肿瘤癌信号EGFR及BCL2L1,促进肺癌细胞的增殖、存活;SOX2还是Ⅰ期肺腺癌预后不佳的独立预测因子,且同复发风险相关。SOX2的表达可以维持小细胞肺癌的细胞增殖。 |
P53 | 抑癌基因,含有393个氨基酸,p53蛋白能调节细胞周期和避免细胞癌变发生。 |
GBU4-5 | 肿瘤-睾丸抗原,ATP依赖的解旋酶,控制细胞分化过程中转座子的甲基化和基因表达抑制作用。在非小细胞肺癌中表达增高,4%-9%表达。 |
三、结果解读及注意事项
表二、7-AAbs抗体谱解读
影像学结果 | 7-AAbs结果 | 报告解读 |
+ | + | 生物学上一个或一个以上靶点激发肿瘤免疫应答;结节生物特性侵袭性较强;需要警惕结节恶性可能和恶变趋势; |
+ | - | 生物学检测显示没有激发肿瘤免疫应答;结节生物特性相对惰性或体内没有肿瘤抗原; |
- | + | 生物学上一个或一个以上靶点激发肿瘤免疫应答,排除CT隐匿性肺癌与其他器官有组织病变的前提下,检测者属于肺癌高危人群,但处于预防医学范畴,需要定期随访管理。 |
- | - | 生物学检测显示没有激发肿瘤免疫应答,影像学显示没有相关异常,肺癌风险相对较低。 |
一个指标阳性,多个指标阳性分别代表什么?
如不同的人对不同的肺癌驱动基因一样,不同人在不同免疫靶点产生“应答”,有些人产生一个免疫靶点应答,有些人产生两个靶点免疫。应答不同抗体阳性仅代表肿瘤免疫应答信号通路的不同;肿瘤异质性,不同肺癌患者的肿瘤免疫应答信号通路有可能不同,有些人P53肿瘤免疫应答,有些人SOX2肿瘤免疫应答;肿瘤异质性有些人同时P53 与GBU4-5 蛋白共表达;
多个指标阳性,肿瘤的风险更高;
不同抗体滴度高值低值分别代表什么?
从概率角度评估,抗体滴度升高,可能提示肿瘤风险增大;自身抗体的滴度与肺癌分期无绝对线性关系。
另一方面,在解读自身抗体结果时,需要结合被检测者免疫系统的状态;如被检测者若免疫低下需适当降低阈值进行评估;
同时,在解读自身抗体结果时,也需要考虑患者使用药物、感染状况、基础疾病(尤其是自身免疫病)干扰等造成的免疫状况变化,均可能造成实验的假阳性或假阴性。
简单来说,抗体阳性:体内激发了免疫应答,被检测者生物特性活跃。如有结节,结节继续增长趋势明显。抗体阴性:未激发肿瘤免疫应答,表明生物活性不活跃。如有结节,结节保持稳定可能性大。
四、小结及附录
来源:仁济检验
声明:本平台注明来源的稿件均为转载,仅用于分享,不代表平台立场,如涉及版权等问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正,谢谢!